# Tabla de uso editorial de categorías

| **Categoría**             | **Descripción breve**                                                 | **Contenido típico**                                                                  | **¿Dónde se usa?**                                            | **¿Cuándo se usa?**                                      |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Noticias**              | Información actual de México y el mundo, con enfoque ambiental        | Crónicas, reportajes, coberturas en tiempo real                                       | Web, portada, Instagram principal, X                          | Siempre que se publique información actual y verificada  |
| **Opinión**               | Espacio para posturas, análisis personales o institucionales          | Editoriales, columnas, cartas al Post, ensayos invitados                              | Web, sección Opinión, redes como X                            | Textos firmados que expresen una opinión o reflexión     |
| **Arte y Cultura**        | Cultura ecológica y expresiones artísticas con perspectiva ambiental  | Cine, libros, música, arte, entrevistas con creadores                                 | Web, Instagram, newsletters culturales                        | Cuando se aborda arte desde una óptica ecológica         |
| **Estilo de Vida Verde**  | Hábitos, moda y relaciones humanas desde lo sostenible                | Crónicas de vida, consejos, perfiles, historias humanas                               | Web, Instagram Lifestyle, colaboraciones externas             | Temas de bienestar ecológico, espiritualidad, amor       |
| **Cocina Sostenible**     | Sabores con historia, recetas de origen, cocina identitaria           | Recetas, entrevistas a cocineras tradicionales, artículos sobre soberanía alimentaria | Web, Instagram, publicaciones especiales                      | Siempre que el contenido relacione cocina con territorio |
| **Revista Dominical**     | Edición semanal tipo revista con contenido más narrativo y visual     | Crónicas largas, ensayos fotográficos, entrevistas                                    | Web (sección dominical), edición destacada del domingo        | Cada domingo o publicación especial de fondo             |
| **Podcast**               | Publicaciones ligadas a nuestras producciones de audio                | *Desmadre Verde*, *Bitácora Climática*, *Voces del Territorio*                        | Web, Spotify, redes sociales con clips                        | Cada vez que se publica un nuevo episodio                |
| **Juegos y Quizzes**      | Contenido interactivo para aprender de forma ligera                   | Trivia, retos, cuestionarios tipo BuzzFeed                                            | Web, Instagram (Historias, reels), newsletters                | Publicaciones lúdicas o pedagógicas                      |
| **Deportes y Territorio** | Análisis de cómo el deporte cruza con los temas ambientales           | Perfiles de deportistas, columnas, movimientos deportivos con conciencia ecológica    | Web, reportajes especiales                                    | Cuando el activismo se expresa desde el cuerpo físico    |
| **Viajes y Territorio**   | Rutas y relatos de viaje con enfoque de justicia y sostenibilidad     | Guías, fotocrónicas, entrevistas a comunidades turísticas                             | Web, especiales, Instagram Travel                             | Siempre que se hable de movilidad, caminos, lugares      |
| **Bienestar y Cuerpo**    | Cuidado del cuerpo y la mente en contextos comunitarios y ambientales | Salud mental, autocuidado, espiritualidad colectiva                                   | Web, redes temáticas, talleres                                | En reportajes o notas que hablen de cuidados y sanación  |
| **Infancias y Juventud**  | Voces y derechos de niñeces y juventudes en temas ecológicos          | Historias escolares, testimonios, espacios educativos                                 | Web, campañas, secciones escolares                            | Cuando el sujeto principal es joven o infantil           |
| **Memoria y Verdad**      | Rescate de historias de lucha, desaparición, defensa del territorio   | Casos de personas defensoras desaparecidas, líneas del tiempo                         | Web, proyectos como “Archivo de la Tierra”, Instagram archivo | En fechas conmemorativas o reportajes de memoria         |
| **Vivienda y Tierra**     | Análisis de la vida en comunidad y disputas por el territorio         | Notas sobre acceso a la tierra, vivienda digna, expropiaciones                        | Web, especiales, reportajes                                   | Cuando el contenido toca conflictos territoriales        |
| **Archivo Vivo**          | Herramienta documental y cronológica de luchas y movimientos          | Línea del tiempo, mapas, bases de datos visuales                                      | Web, mapas, sección de archivo                                | Publicaciones acumulativas o retrospectivas              |
| **Recomendaciones**       | Sugerencias útiles para lectorxs en diversos temas ecológicos         | Libros, apps, documentales, cuentas a seguir                                          | Web, Instagram, newsletters recomendadas                      | En cierres de semana, campañas de cultura verde          |
